| O-Ring PN | For Gun Size | Material | Hardness | 0-Ring Size |
|---|---|---|---|---|
| AS221-FKM-95-1 | 2" | FKM | 95 | AS-221 3.53×φ36.09 |
| AS221-FKM-90-1 | 2" | FKM | 90 | AS-221 3.53×φ36.09 |
| AS227-NBR-90-1 | 2 7/8" | NBR | 90 | AS-227 3.53×φ53.57 |
| AS227-FKM-90-1 | 2 7/8" | FKM | 90 | AS-227 3.53×φ53.57 |
| AS227-FKM-95-1 | 2 7/8" | FKM | 95 | AS-227 3.53×φ53.57 |
| AS342-NBR-90-1 | 4 1/2" | NBR | 90 | AS-342 5.33×φ91.45 |
| AS342-FKM-90-1 | 4 1/2" | FKM | 90 | AS-342 5.33×φ91.45 |
| AS342-FKM-95-1 | 4 1/2" | FKM | 95 | AS-342 5.33×φ91.45 |
| AS346-NBR-90-1 | 5" | NBR | 90 | AS-346 5.33×φ104.15 |
| AS346-FKM-90-1 | 5" | FKM | 90 | AS-346 5.33×φ104.15 |
| AS346-FKM-95-1 | 5" | FKM | 95 | AS-346 5.33×φ104.15 |
| AS361-NBR-90-1 | 7" | NBR | 90 | AS-361 5.33×φ151.77 |
| AS361-FKM-90-1 | 7" | FKM | 90 | AS-361 5.33×φ151.77 |
| AS361-FKM-95-1 | 7" | FKM | 95 | AS-361 5.33×φ151.77 |
Related products
-
Subs
Thread Protector





![2in [51mm] top firing head adapter](https://rmeoil.org/wp-content/uploads/2025/11/51mm-Top-Firing-Head-Adapter-1-300x300.png)
![1 11/16in [43mm] adapter head link sub](https://rmeoil.org/wp-content/uploads/2025/11/1-11-16-Adapter-Head-Link-Sub--300x300.png)