Technical Information
| P.N. | Description | ||
|---|---|---|---|
| RM-0.08-10-TT | RM-0.13-10-TT | RM-0.18-10-TT | Color: Black/Dark grey/ Light grey |
| RM-0.08-13-TT | RM-0.13-13-TT | RM-0.18-13-TT | |
| RM-0.08-15-TT | RM-0.13-15-TT | RM-0.18-15-TT | Length: 10 Meters |
| RM-0.08-20-TT | RM-0.13-20-TT | RM-0.18-20-TT | |
| RM-0.08-25-TT | RM-0.13-25-TT | RM-0.18-25-TT | Thickness: 0.08mm/0.13mm/0.18mm |
| RM-0.08-30-TT | RM-0.13-30-TT | RM-0.18-30-TT | |
| RM-0.08-40-TT | RM-0.13-40-TT | RM-0.18-40-TT | Width: 10mm,13mm,15mm,19mm/ on Demand |
| RM-0.08-50-TT | RM-0.13-50-TT | RM-0.18-50-TT | |
| RM-0.08-60-TT | RM-0.13-60-TT | RM-0.18-60-TT | Temperature resistance: -70°C~300°C |
Related products
-
Subs
R*A Mark sub
-
Subs
X-Over Sub
-
Subs
Lift Sub






![2in [ 51mm ] electric top sub](https://rmeoil.org/wp-content/uploads/2025/11/51mm-Electric-Top-Sub-300x300.png)