Technical Information
| SPECIFICATIONS (SHEAR RELEASE) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Tool OD(in) | Tool ID(in) | Release Force(lbs) | Connection Thread |
| RMSPP2383060S | 3.063 | 2 | 44,000-62,000 | 2 3/8”-8RD EU |
| RMSPP2783690S | 3.69 | 2.5 | 44,000-62,000 | 2 7/8”-8RD EU |
| RMSPP3124500S | 4.5 | 3 | 44,000-62,000 | 3 1/2”-8RD EU |
| SPECIFICATIONS (LEFT OR RIGHT HAND RELEASE) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | Tool OD(in) | Tool ID(in) | Connection Thread | Release |
| RMSPP2383060L | 3.063 | 1.995 | 2 3/8”-8RD EU | Left hand |
| RMSPP2783690L | 3.688 | 2.441 | 2 7/8”-8RD EU | |
| RMSPP3124500L | 4.5 | 3 | 3 1/2”-8RD EU | |
| RMSPP2783690R | 3.688 | 2.441 | 2 7/8”-8RD EU | Right hand |
| RMSPP3124500R | 4.5 | 3 | 3 1/2”-8RD EU | |
| SPECIFICATIONS (LATCH ANCHOR TYPE) | ||||
| RMSPP2784630R | 4.625 | 2.375 | 2 7/8”-8RD EU | Right hand |
| RMSPP3124630R | 3 1/2” IF | |||
| RMSPP3125000R | 5 | 3 | 3 1/2”-8RD EU | |
| Part Number | Tool OD(in) | ID Before/after (in) | Ball OD (in) | Top Thread | Bottom | Shear Force (Psi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMSPP278150A0 | 3.75 | 1.25/2.25 | 1.5in | 2 7/8" EUE | Half-mule shoe | (780-830)*6 |
| RMSPP278150B0 | 2 7/8" EUE | |||||
| RMSPP278150C0 | Basket end | |||||
| RMSPP312200A0 | 4.5 | 1.75/2.87 | 2 | 3 1/2" EUE | Half-mule shoe | (900-950)*6 |
| RMSPP312200B0 | 3 1/2" EUE | |||||
| RMSPP312200C0 | Basket end |
Related products
-
Completion Tools
RMBP MECHANICAL BRIDGE PLUG
-
Completion Tools
RXN PROFILE NIPPLE
-
Completion Tools
RTTS Packers
-
Completion Tools
RWRB Wireline Set Bridge Plugs (Retrievable)
-
Completion Tools
RT-Sub-Surface Safety Valve






