RWCR Wireline Set Cement Retainer
Description
RWCR Wireline Set Sleeve Valve Cement Retainers are engineered for secondary cementing operations. These drillable retainers can be securely seated in casing of any hardness, with a ratchet lock ring that stores the setting force within the retainer itself. A one-piece packing element paired with metal backup rings forms a high-performance seal, while the case-hardened one-piece slips effectively prevent premature setting and remain easy to drill out. The product is compatible with casing sizes ranging from 4 1/2” to 20”.
Features
• Securely set in casing of all hardness levels (including premium grades) for reliable placement across diverse wellbore conditions.
• Ratchet lock ring locks in dynamic setting force, ensuring stable retainer position during cementing operations.
• One-piece packing element paired with rocker-action metal backup rings delivers superior sealing; compact structure enables streamlined deployment.
• Case-hardened one-piece slip design prevents premature setting and allows for easy drill-out post-cementing.
• Fully compatible with Baker equipment: deployable via Baker wireline setting tools, connects directly to Baker Adjuster Subs via Baker-style shear studs, and runs on Baker Setting Sleeves/Adjuster Subs without crossover adapters.
Technical Information
| Part Number | Casing O.D. (in) | Casing Wt (lbs/ft) | Setting Min Range(in) | Setting Max Range(in) | Tool O.D. (psi) | Release Force | Setting Tool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RMWSCR41235900 | 4 1/2 | 9.5-16.6 | 3.826 | 4.09 | 3.59 | 33,000 | #10 |
| RMWSCR50039300 | 5 | 11.5-20.8 | 4.156 | 4.56 | 3.93 | #20 | |
| RMWSCR51243100 | 5 1/2 | 13-23 | 4.58 | 5.044 | 4.31 | ||
| RMWSCR53447000 | 5 3/4 | 14-26 | 4.89 | 5.29 | 4.7 | ||
| RMWSCR65853700 | 6 5/8 | 17-32 | 5.595 | 6.135 | 5.37 | 50,000 | |
| RMWSCR70056800 | 7 | 17-35 | 6.004 | 6.538 | 5.68 | ||
| RMWSCR75863100 | 7 5/8 | 20-39 | 6.625 | 7.125 | 6.31 | ||
| RMWSCR85871200 | 8 5/8 | 24-49 | 7.511 | 8.097 | 7.12 | ||
| RMWSCR95881200 | 9 5/8 | 29.3-58.4 | 8.435 | 9.063 | 8.12 | ||
| RMWSCR103494300 | 10 3/4 | 32.75-60.7 | 9.66 | 10.192 | 9.43 | ||
| RMWSCR1134104300 | 11 3/4 | 38-60 | 10.772 | 11.15 | 10.43 | ||
| RMWSCR113499400 | 11 3/4 | 60-83 | 10.192 | 10.772 | 9.94 | ||
| RMWSCR1338118800 | 13 3/8 | 48-80.7 | 12.175 | 12.715 | 11.88 | ||
| RMWSCR1600141200 | 16 | 65-118 | 14.576 | 15.25 | 14.12 | ||
| RMWSCR2000183700 | 20 | 94-133 | 18.73 | 19.124 | 18.37 |
Related products
-
Completion Tools
RCV XO/XD CIRCULATING SLEEVE
-
Completion Tools
RTTS Packers
-
Completion Tools
RHF Retrievable Double-grip Hydrostatic Packer
-
Completion Tools
RMSR Mechanical Setting Tool
-
Completion Tools
RWRB Wireline Set Bridge Plugs (Retrievable)






