Technical Information
| ltem | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | RMDBFH20086000 | RMDBFH23880000 | RMDBFH27893000 | RMDBFH31211430 | |
| TYPE | 2(50.8mm) | 2 3/8min(60.3mm) | 2 7/8min(73.3mm) | 3 1/2min(88.9mm) | |
| 0.D.MAX | 86mm | 80mm | 3.661in(93mm) | 4.500in(114.3mm) | |
| Overall Length | 412mm | 422mm | 432mm | 442mm | |
| Connection | Upper Thread | 1.5 AMMT BOX | 2 3/8 EU BOX | 2 7/8 EU BOX | 3 1/2 EU BOX |
| Bottom Thread | 2 3/4-6 ACME BOX | 2 3/4-6 ACME BOX | 2 3/4-6 ACME BOX | 2 3/4-6 ACME BOX | |
| Detonator | DYNA | ||||
| Max Pressure | 126MPa | ||||
Related products
-
Firing Heads
Pressure Automatic Gun Release
-
Firing Heads
Drop Bar Automatic Gun Release
-
Firing Heads
Dual Top Firing Head
-
Firing Heads
Anti Sediment Mechanical Impact Firing Head
-
Firing Heads
Direct Pressure Firing Head Assembly






